<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizResearch &#124; Das Marketing Research Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.bizresearch.de/artikel/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizresearch.de</link>
	<description>Interessante News und Artikel, dazu Infos rund um die Recherche und Analyse von Wirtschaftsdaten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 22:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Welt der Physik: Gas aus Wind und Sonne</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/210</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energien]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[speicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu fossilen oder nuklearen Kraftwerken speisen Solar- und Windkraftanlagen sehr unregelmäßig Strom ein. Diese Fluktuationen müssen ausgeglichen werden, wenn jedoch der Anteil an erneuerbaren Energien weiter zunimmt, fehlen ausreichende Speicher. Eine neue Idee ist, aus erneuerbarem Strom synthetisches Erdgas herzustellen, das sich auch langfristig in den bestehenden Gaspeichern lagern lässt und in Gaskraftwerken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu fossilen oder nuklearen Kraftwerken<a href="http://www.weltderphysik.de/de/8581.php?i=8662"><img class="alignright" title="EE-Methan Anlage" src="http://www.weltderphysik.de/_img/article_large/20100913_Bild2_Methan_ZWS_rdax_240x151_80.jpg" alt="" width="240" height="151" /></a> speisen Solar- und Windkraftanlagen sehr unregelmäßig Strom ein. Diese Fluktuationen müssen ausgeglichen werden, wenn jedoch der Anteil an erneuerbaren Energien weiter zunimmt, fehlen ausreichende Speicher. Eine neue Idee ist, aus erneuerbarem Strom synthetisches Erdgas herzustellen, das sich auch langfristig in den bestehenden Gaspeichern lagern lässt und in Gaskraftwerken rückverstromt werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://www.weltderphysik.de/de/8581.php">Welt der Physik: Gas aus Wind und Sonne [ARTIKEL]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgefiltertes Web: Die ganze Welt ist meiner Meinung</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/189</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eine schleichende, unheimliche Veränderung: Bei Facebook, Google oder Amazon entscheidet Software, was der Nutzer zu sehen bekommt und was nicht. Nur wenigen ist bewusst, wie stark Algorithmen inzwischen unser Bild von der Wirklichkeit bestimmen &#8211; was nicht passt, schluckt der Filter. Weiterlesen bei SPIEGEL ONLINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Vorgefiltertes Web: Die ganze Welt ist meiner Meinung" src="http://www.spiegel.de/images/image-161251-panoV9free-ytut.jpg" alt="" width="520" height="250" /></p>
<p>Es ist eine schleichende, unheimliche Veränderung: Bei Facebook, Google oder Amazon entscheidet Software, was der Nutzer zu sehen bekommt und was nicht. Nur wenigen ist bewusst, wie stark Algorithmen inzwischen unser Bild von der Wirklichkeit bestimmen &#8211; was nicht passt, schluckt der Filter.</p>
<p>Weiterlesen bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,750111,00.html">SPIEGEL ONLINE</a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,750111,00.html"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobbyismus für Dummies</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/180</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="540" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/P_QVyOGnIrI" frameborder="0" type="text/html"></iframe><div style="text-align:right;"><a style="color:#aaa;font-size:9px" href="http://www.clickonf5.org/" title="IFRAME Embed for Youtube Free WordPress Plugin" target="_blank">IFRAME Embed for Youtube</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: DIW-Experten bezweifeln Mangel an Fachkräften</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/178</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Industrie klagt seit Jahren über den Mangel an Fachkräften und vermeintlich fatale Folgen für die Wirtschaft. DIW-Forscher haben sich die populäre These genauer angeguckt &#8211; und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Sie ist falsch. Weiterlesen auf SPIEGEL Online:  Neue Studie: DIW-Experten bezweifeln Mangel an Fachkräften &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Industrie klagt seit Jahren über den Mangel an Fachkräften und vermeintlich fatale Folgen für die Wirtschaft. DIW-Forscher haben sich die populäre These genauer angeguckt &#8211; und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Sie ist falsch.</p>
<p>Weiterlesen auf SPIEGEL Online:  <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,729202,00.html">Neue Studie: DIW-Experten bezweifeln Mangel an Fachkräften &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wirtschaft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche CRM-Strategien</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/176</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Zu wenig Web 2.0 bei der Kundenpflege. Sie hören nicht auf Verbraucher, geben sich im Service aber trotzdem Bestnoten: Laut einer Studie von Steria Mummert vernachlässigen Firmen ihre Kunden. Jedes fünfte Unternehmen gibt seiner Servicequalität die Note 1. Weitere 60 Prozent stufen sich mit „gut“ ein. Das ist das Ergebnis der &#8220;Potenzialanalyse Servicequalität&#8221; des Beratungsunternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu wenig Web 2.0 bei der Kundenpflege.</p>
<p>Sie hören nicht auf Verbraucher, geben sich im Service aber trotzdem  Bestnoten: Laut einer Studie von Steria Mummert vernachlässigen Firmen  ihre Kunden.</p>
<p>Jedes fünfte Unternehmen gibt seiner Servicequalität die Note 1. Weitere  60 Prozent stufen sich mit „gut“ ein. Das ist das Ergebnis der  &#8220;Potenzialanalyse Servicequalität&#8221; des Beratungsunternehmen Steria  Mummert Consulting und dem IMWF Institut für Management- und  Wirtschaftsforschung. Befragt wurden 395 Fach- und Führungskräfte aus  großen und mittelständischen Firmen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.computerwoche.de/software/crm/2364258/">computerwoche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankberatung als Fließbandarbeit</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/174</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit der Kundenberater in Banken ist laut einer Studie der Universität Oldenburg zur &#8220;Fließbandarbeit&#8221; geworden. Zielvorgabe und Controlling bestimmten den Arbeitsalltag, die tatsächliche Qualität der Kundenberatung sei dem untergeordnet. Laut der Studie bestimmen Daten statt Kundenkontakt die Kundenbetreuung durch die Berater. So nutzen deutsche Banken inzwischen das sogenannte Customer Relationship Management CRM. Hier geben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeit der Kundenberater in Banken ist laut einer Studie der Universität Oldenburg zur &#8220;Fließbandarbeit&#8221; geworden. Zielvorgabe und Controlling bestimmten den Arbeitsalltag, die tatsächliche Qualität der Kundenberatung sei dem untergeordnet.</p>
<p>Laut der Studie bestimmen Daten statt Kundenkontakt die Kundenbetreuung durch die Berater. So nutzen deutsche Banken inzwischen das sogenannte Customer Relationship Management CRM.</p>
<p>Hier geben die Kundenberater die Daten der Kunden ein, an diesen werden Vertriebspotenziale erkundet. Laut der Studie kommt es so zur Entwicklung von Kundensegmenten, die unterschiedlich beraten werden. Topkunden bekommen eine ausführliche Beratung während Massenkunden nur standardisierte Produkte erhalten&#8230;.</p>
<p>Weiterlesen auf BANKTIP.de:  <a href="http://www.banktip.de/News/25952/bankberatung-als-fliessbandarbeit.html">Bankberatung als Fließbandarbeit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU plant Klimasteuer &#8211; Alle sollen zahlen</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/168</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir der vorausgesagten Eiszeit aus dem SPIEGEL von 1974 entronnen sind, werden wir laut der aktuellen &#8220;Prognosen&#8221; (z.B. SPIEGEL-Spezialthema Klimawandel)  wohl eher den Hitzetod sterben. Um das zu verhindern sollten wir uns schon langsam ein paar Rücklagen bilden, denn die Klimasteuer ist fast schon beschlossene Sache. Sicher ist, es wird entweder kälter oder wärmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir der vorausgesagten Eiszeit aus dem SPIEGEL von 1974 entronnen sind, werden wir laut der aktuellen &#8220;Prognosen&#8221; (z.B. <a href="http://www.spiegel.de/thema/klimawandel/">SPIEGEL-Spezialthema Klimawandel</a>)  wohl eher den Hitzetod sterben. Um das zu verhindern sollten wir uns schon langsam ein paar Rücklagen bilden, denn die Klimasteuer ist fast schon beschlossene Sache.</p>
<p>Sicher ist, es wird entweder kälter oder wärmer werden. Und sicher ist auch, dass &#8211; egal was passiert &#8211; jeder mal wieder eine Abgabe entrichten muss&#8230;</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-plant-klimasteuer-alle-sollen-zahlen-1.40836">Zum Artikel: EU plant Klimasteuer &#8211; Alle sollen zahlen &#8211; Politik &#8211; sueddeutsche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oekowatch.org: Geschichtsstunde aus dem Spiegel 1974 &#8211; Neue Eiszeit droht</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/162</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Wie man Daten so oder so deuten kann oder wie man mit Prognosen auch nicht immer richtig liegt zeigt die Geschichtsstunde bei Oekowatch.org mit einer Rückblende auf einen Spiegel-Artikel von 1974. Irgendwie lesen sich heutige Prognosen ähnlich &#8211; nur in einer anderen Richtung&#8230;. Oekowatch.org &#8211; Spiegel 1974: Neue Eiszeit droht Vor 36 Jahren befürchtete Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man Daten so oder so deuten kann oder wie man mit Prognosen auch nicht immer richtig liegt zeigt die Geschichtsstunde bei Oekowatch.org mit einer Rückblende auf einen Spiegel-Artikel von 1974. Irgendwie lesen sich heutige Prognosen ähnlich &#8211; nur in einer anderen Richtung&#8230;.</p>
<p><strong>Oekowatch.org &#8211; Spiegel 1974: Neue Eiszeit droht</strong></p>
<p>Vor 36 Jahren befürchtete <em>Der Spiegel </em>noch eine neue Eiszeit.  Hier einige Auszüge aus dem am 12. August 1974 erschienenen Artikel &#8220;Katastrophe auf Raten&#8221;:</p>
<p>&#8220;Kommt eine neue Eiszeit? Nicht gleich, aber der verregnete Sommer in  Nordeuropa, so befürchten die Klimaforscher, war nur ein Teil eines  weltweiten Wetterumschwungs &#8212; ein Vorgeschmack auf kühlere und nassere  Zeiten.&#8221;</p>
<p>&#8220;Spätestens seit 1960 wächst bei den Meteorologen und Klimaforschern  die Überzeugung, daß etwas faul ist im umfassenden System des  Weltwetters: Das irdische Klima, glauben sie, sei im Begriff  umzuschlagen &#8212; Symptome dafür entdeckten die Experten nicht nur in  Europa, sondern inzwischen in fast allen Weltregionen. Am Anfang standen  Meßdaten über eine fortschreitende Abkühlung des Nordatlantiks. Dort  sank während der letzten 20 Jahre die Meerestemperatur von zwölf Grad  Celsius im Jahresdurchschnitt auf 11,5 Grad. Seither wanderten die  Eisberge weiter südwärts und wurden, etwa im Winter 1972/73, schon auf  der Höhe von Lissabon gesichtet, mehr als 400 Kilometer weiter südlich  als in den Wintern zuvor. (&#8230;)</p>
<p><a href="http://oekowatch.org/index.php/de/component/content/article/1-beitraege/293-spiegel-1974-neue-eiszeit-droht">Weiterlesen: oekowatch.org &#8211; Spiegel 1974: Neue Eiszeit droht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Wer schützt den Raum im Internet?</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/160</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es anders scheinen mag: Im Internet sind wir weder frei, noch geschützt. Das muss sich dringend ändern. Doch es gibt einige Hindernisse. Ein Kommentar Weiterlesen: ZEIT ONLINE: Wer schützt den Raum im Internet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es anders scheinen mag: Im Internet sind wir weder frei, noch  geschützt. Das muss sich dringend ändern. Doch es gibt einige  Hindernisse. Ein Kommentar</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2010-12/internet-unternehmen-wikileaks">Weiterlesen: ZEIT ONLINE: Wer schützt den Raum im Internet?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks-Sperrungen: Im Zweifel für die Meinungsfeigheit</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/156</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Interessen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Die eigenmächtigen Handlungen gegenüber WikiLeaks durch Unternehmen wie Amazon, Paypal, Visa und Mastercard wirft Fragen über die Freiheit im Netz neu auf. Wer entscheidet über die Inhalte im Netz? Sind es Gesetze oder gar die Interessen einzelner Unternehmen? Der Bericht auf SPIEGEL ONLINE befasst sich mit dieser wichtigen Frage: &#8220;Schützt die US-Verfassung WikiLeaks? Nur Gerichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die eigenmächtigen Handlungen gegenüber WikiLeaks durch Unternehmen wie Amazon, Paypal, Visa und Mastercard wirft Fragen über die Freiheit im Netz neu auf. Wer entscheidet über die Inhalte im Netz? Sind es Gesetze oder gar die Interessen einzelner Unternehmen? Der Bericht auf SPIEGEL ONLINE befasst sich mit dieser wichtigen Frage:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,733532,00.html"><img src="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2010/12/image-157976-panoV9free-zcgq.jpg" alt="WikiLeaks" /></a></p>
<p>&#8220;Schützt die US-Verfassung WikiLeaks? Nur  Gerichte könnten entscheiden, wie weit die Plattform gehen darf - doch  Amazon &amp; Co. sperren die Aktivisten einfach aus, statt es auf eine  Klärung ankommen zu lassen. Die Feigheit der Konzerne bedroht die  Freiheit im Netz.</p>
<p>Die Enttäuschung ist groß &#8211; die Wut noch größer.</p>
<p>Warum entscheiden Internetunternehmen wie Amazon und PayPal, dass sie  WikiLeaks nicht als Kunden wollen? Verärgerte Bürger rufen in  Online-Foren, auf Facebook und Twitter zum Boykott auf. Oft fällt der  harte Vorwurf der Zensur.&#8221;</p>
<p>weiter auf: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,733532,00.html">SPIEGEL ONLINE<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

