<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizResearch &#124; Das Marketing Research Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bizresearch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizresearch.de</link>
	<description>Interessante News und Artikel, dazu Infos rund um die Recherche und Analyse von Wirtschaftsdaten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Krieg und PowerPoint</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/125</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Death by Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Overload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Weil ein Oberst im Isaf-Hauptquartier die exzessive Nutzung von PowerPoint-Präsentationen für kognitiv überlastete Generäle ankreidete, wurde er prompt entlassen. Im Januar 2009 fragte die der Army zugehörige Website Company Command Offiziere, die sich im Einsatz im Irak befanden, was sie die meiste Zeit über machen. Die Antwort von Leutnant Sam Nuxoll erregte einige Aufmerksamkeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ein Oberst im Isaf-Hauptquartier die exzessive Nutzung von  PowerPoint-Präsentationen für kognitiv überlastete Generäle ankreidete,  wurde er prompt entlassen.</p>
<p>Im Januar 2009 fragte die der Army zugehörige Website Company Command Offiziere, die sich im Einsatz im Irak befanden, was sie die meiste  Zeit über machen. Die Antwort von Leutnant Sam Nuxoll erregte einige  Aufmerksamkeit und auch Spott. Der hatte nämlich gesagt, er mache vor  allem PowerPoint-Präsentationen. Das sei kein Witz, erklärte er auf eine  Nachfrage. Er müsse Storyboards mit Bildern, Diagrammen und kurzen  Texten praktisch über alles machen, was passiert.</p>
<p><!--LINK--><!--/LINK--></p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33214/1.html">Weiterlesen: TP: Der Krieg und PowerPoint</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepolitik: Ökostrom soll Deutschland bis 2050 komplett versorgen können</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/123</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[ewiggestrige]]></category>
		<category><![CDATA[umweltbundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Als Gegenpol zu den Ewiggestrigen der Atomlobby erschien im SPIEGEL der folgende Artikel: Erneuerbare Energien können Deutschlands Stromhunger schon in naher Zukunft vollständig stillen &#8211; das besagt eine Studie, die das Umweltbundesamt jetzt veröffentlicht hat. Schon bei einer konservativen Rechnung ist es demnach möglich, bis 2050 von fossilen Energien loszukommen. weiter&#8230;  Ökostrom soll Deutschland bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Gegenpol zu den Ewiggestrigen der Atomlobby erschien im SPIEGEL der folgende Artikel:</p>
<p>Erneuerbare Energien können Deutschlands Stromhunger schon in naher Zukunft vollständig stillen &#8211; das besagt eine Studie, die das Umweltbundesamt jetzt veröffentlicht hat. Schon bei einer konservativen Rechnung ist es demnach möglich, bis 2050 von fossilen Energien loszukommen.</p>
<p>weiter&#8230; <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,705217,00.html"> Ökostrom soll Deutschland bis 2050 komplett versorgen können &#8211; SPIEGEL ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepolitik: Die Ewiggestrigen</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/116</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Strom aus Kohle und Atomkraftwerken sind Gift für eine zukunftsgerichtete Energiepolitik, die einem Industriestaat wie Deutschland gerecht werden muss. Kaum sind erneuerbare Energien wirtschaftlich und effizient genug, um in einem absehbaren Zeitraum fossile Brennstoffe abzulösen, melden sich die ewig Gestrigen zu Wort. Mit markigen Anzeigen und Weltverschwörungs-Szenarien wollen sie aufgeklärten Bürgern weismachen dass es nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Strom aus Kohle und Atomkraftwerken sind Gift für eine zukunftsgerichtete Energiepolitik, die einem Industriestaat wie Deutschland gerecht werden muss. Kaum sind erneuerbare Energien wirtschaftlich und effizient genug, um in einem absehbaren Zeitraum fossile Brennstoffe abzulösen, melden sich die ewig Gestrigen zu Wort. Mit markigen Anzeigen und Weltverschwörungs-Szenarien wollen sie aufgeklärten Bürgern weismachen dass es nicht ohne die Technik aus den 50er Jahren geht.</p>
<p style="text-align: justify;">Dass Uran ebenso endlich ist wie Öl und die Endlagerung des strahlenden Abfalls noch immer nicht geklärt ist haben die Herren leider vergessen, wenn sie überhaupt schon einmal über morgen nachgedacht haben&#8230; &#8220;Nach uns die Sintflut&#8221; scheint der Wahlspruch. Und die Manager reden dabei über Laufzeiten für Atommeiler, die keiner von uns einer heimischen Ölheizung zumuten würden.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber mit nüchternem Blick auf die Personen und Unternehmen dahinter fällt einem der Spruch ein: &#8220;Rauchen ist Gesund &#8211; gezeichnet Dr. Marlboro..&#8221;. Aber was sollen sie auch anderes machen als mit der Keule schlagen, wenn ihnen die Gewinne zusammenschrumpfen sobald eines der geliebten Kraftwerke inRente geht.</p>
<p style="text-align: justify;">Und die anderen, nicht-Energielobbyisten? Sie sollten die Herausforderung annehmen und Innovationen fördern, Neues erkunden und mit Kreativität auf eine Zeit nach Atom und Kohle hinarbeiten. Denn mit der richtigen Weichenstellung ist in absehbarer Zeit die Chance auf eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieerzeugung gegeben. Auch in Deutschland &#8211; oder gerade hier, denn &#8220;Made in Germany&#8221; steht noch heute für gute und hochwertige Ingenieurskunst, Qualität und Innovation.</p>
<p style="text-align: justify;">Am besten lächeln wir noch einmal über die alte Riege und freuen uns, dass auch sie bald in Rente gehen. Hoffen wir nur, dass die Nachfolger etwas weiter denken als zur nächsten Jahreshauptversammlung.</p>
<p style="text-align: justify;">„Ein unsichtbarer Feind ist‘s, den ich fürchte,<br />
Der in der Menschen Brust mir widersteht,<br />
Durch feige Furcht allein mir fürchterlich.</p>
<p>Nicht, was lebendig, kraftvoll sich verkündigt,<br />
Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz<br />
Gemeine ist‘s, das <strong>ewig Gestrige</strong>,<br />
Was immer war und immer wiederkehrt<br />
Und morgen gilt, weil‘s heute hat gegolten!“</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Friedrich von Schiller</em></p>
<p style="text-align: justify;">Link zu den Ewiggestrigen: <a href="http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/fotostrecke-58414.html">Diese Topmanager kämpfen für Kohle und Atom &#8211; manager-magazin.de &#8211; Politik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetneutralität: Gleicher als Google</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/113</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Freiheit des Internets basiert nicht zuletzt auf der Neutralität des Netzes. In der Demokratie gilt das Prinzip „One Man, One Vote“. Im Netz galt zumindest bislang der Grundsatz, dass alle Daten gleich behandelt werden. Netzneutralität heißt, dass eine private E-Mail oder der Geschäftsbericht eines mittelständischen Unternehmens genauso schnell zum Empfänger geschickt wird wie ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freiheit des Internets basiert nicht zuletzt auf der Neutralität des Netzes. In der Demokratie gilt das Prinzip „One Man, One Vote“. Im Netz galt zumindest bislang der Grundsatz, dass alle Daten gleich behandelt werden. Netzneutralität heißt, dass eine private E-Mail oder der Geschäftsbericht eines mittelständischen Unternehmens genauso schnell zum Empfänger geschickt wird wie ein Video des Google-Tochterunternehmens Youtube. Allein, dass es Gespräche zwischen Google und dem US-Telekommunikationsgiganten Verizon darüber gegeben hat, an diesem Zustand etwas zu ändern, war ein Alarmsignal. Und auch die gemeinsame Erklärung der beiden Unternehmen, am Grundsatz der Neutralität festhalten zu wollen, ist kein Grund zu Entwarnung. Denn es sollte selbstverständlich sein, dass legale Inhalte im Netz nicht benachteiligt übertragen werden dürfen, auch ohne Zustimmung von Google, Verizon oder einem anderen Unternehmen.</p>
<p>via</p>
<p><a href="http://www.tagesspiegel.de/meinung/gleicher-als-google/1901340.html;jsessionid=BF4196AB6BC9B7B414A2BE39C551FE0B">Internetneutralität: Gleicher als Google &#8211; Meinung &#8211; Tagesspiegel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Netzneutralität vor dem Aus: Überholspur im Internet</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/110</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Droht das Ende der Gleichberechtigung der Daten im Netz? Google ist offenbar bereit, für eine Vorzugsbehandlung seiner Dienste in die Tasche zu greifen: Die &#8220;New York Times&#8221; berichtet, entsprechende Verhandlungen mit dem Infrastrukturkonzern Verizon stünden bereits vor dem Abschluss. weiter: Netzneutralität vor dem Aus: Überholspur im Internet &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Droht das Ende der Gleichberechtigung der Daten im Netz? Google ist offenbar bereit, für eine Vorzugsbehandlung seiner Dienste in die Tasche zu greifen: Die &#8220;New York Times&#8221; berichtet, entsprechende Verhandlungen mit dem Infrastrukturkonzern Verizon stünden bereits vor dem Abschluss.</p>
<p>weiter: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,710267,00.html">Netzneutralität vor dem Aus: Überholspur im Internet &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Billion Dollar-o-Gram 2009</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/106</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante und deutliche Veranschaulichung der Ausgaben für einzelne Bereiche. Die in den Medien genannten Milliardensummen werden selten in Verhältnis gesetzt und klingen einzeln sehr hoch. Im Verhältnis jedoch sind einzelne Summen sehr gering zu bewerten. The Billion Dollar-o-Gram 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/the-billion-dollar-o-gram-2009/"><img src="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2010/08/billion_dollar_gram_2009_550.png" alt="Billion Dollar-O-Gram 2009" /></a></p>
<p>Eine interessante und deutliche Veranschaulichung der Ausgaben für einzelne Bereiche. Die in den Medien genannten Milliardensummen werden selten in Verhältnis gesetzt und klingen einzeln sehr hoch. Im Verhältnis jedoch sind einzelne Summen sehr gering zu bewerten.</p>
<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/the-billion-dollar-o-gram-2009/">The Billion Dollar-o-Gram 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitalter des Internetfeudalismus &#8211; taz.de</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/102</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Google und der amerikanische Geheimdienst investieren in eine Firma, die nach &#8220;unsichtbaren Verknüpfungen&#8221; im Web sucht. Eine bedrohliche Entwicklung. viaZusammenarbeit zwischen Google und CIA: Zeitalter des Internetfeudalismus &#8211; taz.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google und der amerikanische Geheimdienst investieren in eine Firma, die nach &#8220;unsichtbaren Verknüpfungen&#8221; im Web sucht. Eine bedrohliche Entwicklung.</p>
<p>via<a href="http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/zeitalter-des-internetfeudalismus/">Zusammenarbeit zwischen Google und CIA: Zeitalter des Internetfeudalismus &#8211; taz.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telepolis: Grenzenloses Vertrauen in Google und Co</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/98</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen scheinen die Glaubwürdigkeit von Websites und Informationen zu garantieren, was nicht ganz oben steht, wird kaum mehr wahrgenommen Es ist doch schön, dass junge Menschen, zumal auch Studenten, die doch im kritischen Denken und Beurteilen von Informationen ausgebildet sein sollten, ein tiefsitzendes Vertrauen zur Welt, in dem Fall: zu Suchmaschinen haben. Nach einer Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchmaschinen scheinen die Glaubwürdigkeit von Websites und  Informationen zu garantieren, was nicht ganz oben steht, wird kaum mehr  wahrgenommen</p>
<p>Es ist doch schön, dass junge Menschen, zumal auch Studenten, die  doch im kritischen Denken und Beurteilen von Informationen ausgebildet  sein sollten, ein tiefsitzendes Vertrauen zur Welt, in dem Fall: zu  Suchmaschinen haben. Nach einer <!--/LINK_ICON--><!--LINK_TEXT-->Studie<!--/LINK_TEXT--> von Kommunikationswissenschaftlern der Northwestern University gehen  die meisten Studenten schlicht davon aus, dass sie nicht nur eine  Suchmaschine, vor allem Google, benutzen, um etwas zu finden, sie  vertrauen auch darauf, dass unter den ersten Ergebnissen, die die  Suchmaschine auflistet, auch das Relevante dabei ist.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33040/1.html">http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33040/1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelt: Aus Luft wird Wasser</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/92</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Was ist denn das für eine Maschine?“ Kunden, denen Apotheker Dr. Martin Fischer ein Glas Wasser anbietet, kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Statt eines Wasserspenders mit dem charakteristischen Kunststoffbehälter besitzt der Pharmazeut seit kurzem ein Gerät, das Trinkwasser aus der Luft herstellt. Das soll funktionieren? Umwelt: Aus Luft wird Wasser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn das für eine Maschine?“ Kunden, denen Apotheker Dr. Martin Fischer ein Glas Wasser anbietet, kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Statt eines Wasserspenders mit dem charakteristischen Kunststoffbehälter besitzt der Pharmazeut seit kurzem ein Gerät, das Trinkwasser aus der Luft herstellt. Das soll funktionieren?</p>
<p><a href="http://www.derwesten.de/staedte/essen/Aus-Luft-wird-Wasser-id3289004.html">Umwelt: Aus Luft wird Wasser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hakia: Suchen mit Sinn</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/artikel/73</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/artikel/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der Google-Alleinherrschaft ist es nicht leicht eine Suchmaschine zu launchen ohne ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Hakia.com hat das Zeug sich unter den &#8220;großen drei&#8221; hervorzutun und bietet eine semantische &#8211; sinnbasierte &#8211; Suche nach den eingegebenen Stichworten, nicht die üblichen auf Keywords basierenden Ergebnisse. Das Prinzip, ähnlich von WolframAlpha, bietet dabei Ergebnisse unterschiedlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hakia.com/"><img src="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2010/04/hakia_logo_large.gif" alt="" /></a></p>
<p>Im Zeitalter der Google-Alleinherrschaft ist es nicht leicht eine Suchmaschine zu launchen ohne ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Hakia.com hat das Zeug sich unter den &#8220;großen drei&#8221; hervorzutun und bietet eine semantische &#8211; sinnbasierte &#8211; Suche nach den eingegebenen Stichworten, nicht die üblichen auf Keywords basierenden Ergebnisse.</p>
<p>Das Prinzip, ähnlich von WolframAlpha, bietet dabei Ergebnisse unterschiedlicher Art zur Auswahl. Die Ergebnisse sind in Segmenten unterteilt, darunter Webseiten, &#8220;Credible Sources&#8221;, News, Blogs, Twitter, Wikipedia, Bilder und Videos.</p>
<p>Das Design und die Darstellung der Ergebnisse ist noch etwas holprig, die Segmente werden nacheinander angezeigt. Daher ist viel Scrolling angesagt. Die Ergebnisse jedoch überzeugen.</p>
<p>Ein weiterer Service des Unternehmens ist SENSEnews.com, mit dem Fokus auf Echtzeit-Information aus mehr als 30.000 aus News, Blogs und Twitter. Die Ergebnisse können personalisiert ausgegeben werden.</p>
<p>Letztlich sei noch NoBrandSearch.com zu erwähnen, ein Experiment bei dem Suchergebnisse verglichen werden können. Jede Suche liefert zwei Ergebnisspalten aus zufällig ausgewählten Suchmaschinen ohne deren Namen anzugeben. Man kann die besseren Ergebnisse auswählen und sieht wer besser war: hakia.com oder Google &amp; Co.</p>
<p><a href="http://www.hakia.com/">hakia.com<br />
</a><a href="http://www.nobrandsearch.com">www.nobrandsearch.com</a><a href="http://www.hakia.com/"><br />
</a><a href="http://sensenews.com">sensenews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/artikel/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
