<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizResearch Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bizresearch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizresearch.de</link>
	<description>News aus der Informations- und Wissenswelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Whogotfunded.com to track VC start-up deals</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/whogotfunded-com-to-track-vc-start-up-deals-start-ups-start-ups-siliconrepublic-com-irelands-technology-news-service/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/whogotfunded-com-to-track-vc-start-up-deals-start-ups-start-ups-siliconrepublic-com-irelands-technology-news-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Competitive]]></category>
		<category><![CDATA[Digimind]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Whogotfounded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer weltweit einzigartigen Venture Capital Datenbank startet im Mai mit whogotfounded.com. Das interessante dabei ist vor allem die dahinter verborgene Technik des Anbieters für Competitive-Intelligence Software DIGIMIND. Deren Stärke ist Data Mining &#8211; die automatische Sammlung und Auswertung von unstrukturierten Daten. Whogotfounded.com wertet automatisch informationen aus verschiedenen Quellen wie Twitter, Nachrichtenportalen und der US-Amerikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer weltweit einzigartigen Venture Capital Datenbank startet im Mai mit whogotfounded.com.</p>
<p>Das interessante dabei ist vor allem die dahinter verborgene Technik des Anbieters für Competitive-Intelligence Software DIGIMIND. Deren Stärke ist Data Mining &#8211; die automatische Sammlung und Auswertung von unstrukturierten Daten.</p>
<p>Whogotfounded.com wertet automatisch informationen aus verschiedenen Quellen wie Twitter, Nachrichtenportalen und der US-Amerikanischen SEC aus. Das Update erfolgt kontinuierlich. Laut Digimind werden täglich zwei millionen Nachrichten nach aktuellen VC-Aktivitäten ausgewertet.</p>
<p>Quelle: <a title="SiliconRepublic.com" href="http://www.siliconrepublic.com/start-ups/item/26871-whogotfunded-com-to-track/" target="_blank">Whogotfunded.com to track VC start-up deals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/whogotfunded-com-to-track-vc-start-up-deals-start-ups-start-ups-siliconrepublic-com-irelands-technology-news-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomous &#8211; Die einfache Art der Schlagwortsuche</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/infomous/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/infomous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die Recherche nach relevanten Informationen kann bei der Vielzahl der möglichen Ergebnisse schnell zu einer langwierigen Angelegenheit werden. Eine Lösung gibt es von Infomous. Auf der interaktiven und vor allem intuitiven Oberfläche werden Themen schnell identifiziert und Zusammenhänge dargestellt. So fällt es auch leicht durch die Ergebnisse zu navigieren und die Suche unter Einbezug verwandter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Recherche nach relevanten Informationen kann bei der Vielzahl der möglichen Ergebnisse schnell zu einer langwierigen Angelegenheit werden. Eine Lösung gibt es von Infomous. Auf der interaktiven und vor allem intuitiven Oberfläche werden Themen schnell identifiziert und Zusammenhänge dargestellt. So fällt es auch leicht durch die Ergebnisse zu navigieren und die Suche unter Einbezug verwandter oder benachbarter Themenbereiche auszuweiten.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.infomous.com/cloud_widget/1007?width=400&#038;height=300&#038;caption=true"></script></p>
<p>Mehr dazu auf der Webseite des Unternehmens: <a title="Infomous" href="http://www.infomous.com" target="_blank">www.infomous.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/infomous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karte als Kunst</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/karte-als-kunst/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/karte-als-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Um dem Karten-Mainstream etwas entgegen zu setzen haben sich die Grafiker von Stamen aus San Franzisco etwas einfallen lassen. Auf Basis von Open Street Map kombinieren die Grafikdesigner auf Papier gemalte Farbflächen der Grafikdesignerin Geraldine Sarmiento mit den digitalen Karten von Open Street Map. Die auf Papier gemalte Farbflächen mit all ihren Unregelmäßigkeiten dienten als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dem Karten-Mainstream etwas entgegen zu setzen haben sich die Grafiker von <a title="Stamen" href="http://maps.stamen.com">Stamen</a> aus San Franzisco etwas einfallen lassen. Auf Basis von Open Street Map kombinieren die Grafikdesigner auf Papier gemalte Farbflächen der Grafikdesignerin Geraldine Sarmiento mit den digitalen Karten von Open Street Map. Die auf Papier gemalte Farbflächen mit all ihren Unregelmäßigkeiten dienten als Grundlage für &#8220;Watercolor&#8221;. Die eingescannten Bilder wurden so bearbeitet, dass sich damit Flächen nahtlos füllen lassen.</p>
<p>Nun fehlen nur noch die Strassen- und Ortsnamen&#8230;<br />
<iframe src=" http://maps.stamen.com/watercolor/embed#2/51.2/7.2" width="500" height="320"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/karte-als-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassernutzung weltweit: 8600 Badewannen-Füllungen verbraucht ein Mensch pro Jahr</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/wassernutzung-weltweit-8600-badewannen-fullungen-verbraucht-ein-mensch-pro-jahr/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/wassernutzung-weltweit-8600-badewannen-fullungen-verbraucht-ein-mensch-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Süßwasser ist ein kostbarer Rohstoff, in einigen Regionen gibt es immer wieder Engpässe. Aktuelle Berechnungen zeigen, welche Wassermengen die Menschheit jährlich verbraucht &#8211; und welche Länder den größten Anteil der Ressourcen verschlingen. In Deutschland liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei 1426 Kubikmetern, berichten Arjen Hoekstra und Mesfin Mekonnen von der Universität von Twente in den Niederlanden. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2012/02/wasserhahn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="Wasserverbrauch" src="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2012/02/wasserhahn.jpg" alt="" width="520" height="250" /></a></strong></p>
<p><strong>Süßwasser ist ein kostbarer Rohstoff, in einigen Regionen gibt es immer wieder Engpässe. Aktuelle Berechnungen zeigen, welche Wassermengen die Menschheit jährlich verbraucht &#8211; und welche Länder den größten Anteil der Ressourcen verschlingen. </strong></p>
<p>In Deutschland liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei 1426 Kubikmetern, berichten Arjen Hoekstra und Mesfin Mekonnen von der Universität von Twente in den Niederlanden. In den USA nutzt ein Bürger im Schnitt 2842 Kubikmeter Wasser jährlich, in China sind es 1071, in Bangladesh rund 750.</p>
<p>Die Forscher sprechen vom Wasser-Fußabdruck, den der Mensch mit der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion sowie beim persönlichen Gebrauch im Haushalt hinterlässt. Die Untersuchung basiert auf Daten von 1996 bis 2005 &#8211; dies ist die aktuellste Zehnjahresperiode, für die alle nötigen Informationen vorlagen.</p>
<p>Der globale Wasserverbrauch der Menschheit betrug jährlich 9087 Milliarden Kubikmeter. Inzwischen ist die <span class="spTextlinkInt">Weltbevölkerung</span> jedoch größer geworden und damit der Verbrauch weiter gestiegen.</p>
<p><strong>Landwirtschaft verbraucht Löwenanteil des Wassers</strong></p>
<p>Die Agrarproduktion sei für 92 Prozent des Verbrauchs verantwortlich, schreiben die Wissenschaftler. Die industrielle Produktion trägt 4,4 Prozent bei, der häusliche Verbrauch 3,6 Prozent. China, Indien und die USA benötigen besonders viel Wasser, und zwar 1207, 1182 und 1053 Milliarden Kubikmeter jährlich. Damit verbrauchen die drei Staaten 38 Prozent des weltweit genutzten Wassers. Danach folgt Brasilien (482 Milliarden Kubikmeter).</p>
<p>China ist zugleich das Land mit der größten Menge Abwasser: 360 Milliarden Kubikmeter &#8211; das entspricht etwas mehr als einem Viertel der gesamten Menge weltweit.</p>
<p>Weil große Teile der Agrar- und Industrieprodukte weltweit gehandelt werden, im- oder exportieren die Staaten indirekt große Mengen Wasser &#8211; etwa, wenn Deutschland Tomaten aus den Niederlanden oder Großbritannien Kleidung aus China einführt. Zu den großen Importeuren zählen die USA (234 Milliarden Kubikmeter), Japan (127), Deutschland (125), China (121) und Italien (101). Am Wasserfluss von Kontinent zu Kontinent haben wiederum Agrarprodukte den größten Anteil, vor allem Ölfrüchte wie Sonnenblumen, Raps, Palmöl und die daraus gewonnenen Produkte.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,815105,00.html">QUELLE: SPIEGEL ONLINE &#8211; Wassernutzung weltweit: 8600 Badewannen-Füllungen verbraucht ein Mensch pro Jahr &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wissenschaft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/wassernutzung-weltweit-8600-badewannen-fullungen-verbraucht-ein-mensch-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirklich nur Glück gehabt? &#124; Ein interessanter Artikel über die Lage Deutschlands</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/wirklich-nur-gluck-gehabt-wirklich-interessanter-artikel-uber/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/wirklich-nur-gluck-gehabt-wirklich-interessanter-artikel-uber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Der nicht nur statistische Erfolg Deutschlands ärgert Kritiker wie Konkurrenten Negativzinsen, Vollbeschäftigung in vielen Regionen. Tage, an denen bereits der gesamte Strom zumindest rechnerisch aus Regenerativen stammt. Biolandwirtschaft mit steigenden Marktanteilen. Halbierung der Mordrate und der Autodiebstähle in den letzten Jahren. Selbst im neuen Jahr 2012 strafen blühende Landschaften und überraschender sozialer Frieden Kritiker jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Der nicht nur statistische Erfolg Deutschlands ärgert Kritiker wie Konkurrenten</h3>
<p class="u">Negativzinsen, Vollbeschäftigung in vielen Regionen. Tage, an denen bereits der gesamte Strom zumindest rechnerisch aus Regenerativen stammt. Biolandwirtschaft mit steigenden Marktanteilen. Halbierung der Mordrate und der Autodiebstähle in den letzten Jahren. Selbst im neuen Jahr 2012 strafen blühende Landschaften und überraschender sozialer Frieden Kritiker jeder Couleur Lügen: Müsste Deutschland nicht bankrott ohne Strom und Krankenversorgung am Rande des Bürgerkrieges stehen? Schuhwerfende Verzweifelte die Pressekonferenzen der Parteien stürmen?</p>
<p class="u">Jahrzehntelang trieben talkshowbekannte Miesepeter wie Hans-Olaf Henkel, Hans Werner Sinn und Roland Berger deutsche Regierungen unter dem Jubel von Wirtschaftsverbänden vor sich her. Deutschland, so verkündeten sie unermüdlich, sei &#8220;nicht wettbewerbsfähig&#8221;. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität hielt ausgerechnet die weltweit führende deutsche Automobilindustrie noch 2005 für nicht konkurrenzfähig und <span class="extern">stellte</span> fest: &#8220;Das Ansehen der deutschen Wirtschaft im eigenen Land hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren dramatisch verschlechtert.&#8221;</p>
<p>Weiterlesen: <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36352/1.html">Wirklich nur Glück gehabt? | Telepolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/wirklich-nur-gluck-gehabt-wirklich-interessanter-artikel-uber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt der Physik: Gas aus Wind und Sonne</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/welt-der-physik-gas-aus-wind-und-sonne/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/welt-der-physik-gas-aus-wind-und-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energien]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[speicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu fossilen oder nuklearen Kraftwerken speisen Solar- und Windkraftanlagen sehr unregelmäßig Strom ein. Diese Fluktuationen müssen ausgeglichen werden, wenn jedoch der Anteil an erneuerbaren Energien weiter zunimmt, fehlen ausreichende Speicher. Eine neue Idee ist, aus erneuerbarem Strom synthetisches Erdgas herzustellen, das sich auch langfristig in den bestehenden Gaspeichern lagern lässt und in Gaskraftwerken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu fossilen oder nuklearen Kraftwerken speisen Solar- und Windkraftanlagen sehr unregelmäßig Strom ein. Diese Fluktuationen müssen ausgeglichen werden, wenn jedoch der Anteil an erneuerbaren Energien weiter zunimmt, fehlen ausreichende Speicher. Eine neue Idee ist, aus erneuerbarem Strom synthetisches Erdgas herzustellen, das sich auch langfristig in den bestehenden Gaspeichern lagern lässt und in Gaskraftwerken rückverstromt werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://www.weltderphysik.de/de/8581.php">Welt der Physik: Gas aus Wind und Sonne [ARTIKEL]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/welt-der-physik-gas-aus-wind-und-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgefiltertes Web: Die ganze Welt ist meiner Meinung</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/vorgefiltertes-web-die-ganze-welt-ist-meiner-meinung/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/vorgefiltertes-web-die-ganze-welt-ist-meiner-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eine schleichende, unheimliche Veränderung: Bei Facebook, Google oder Amazon entscheidet Software, was der Nutzer zu sehen bekommt und was nicht. Nur wenigen ist bewusst, wie stark Algorithmen inzwischen unser Bild von der Wirklichkeit bestimmen &#8211; was nicht passt, schluckt der Filter. Weiterlesen bei SPIEGEL ONLINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist eine schleichende, unheimliche Veränderung: Bei Facebook, Google oder Amazon entscheidet Software, was der Nutzer zu sehen bekommt und was nicht. Nur wenigen ist bewusst, wie stark Algorithmen inzwischen unser Bild von der Wirklichkeit bestimmen &#8211; was nicht passt, schluckt der Filter.</p>
<p>Weiterlesen bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,750111,00.html">SPIEGEL ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/vorgefiltertes-web-die-ganze-welt-ist-meiner-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobbyismus für Dummies</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/lobbyismus-fur-dummies/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/lobbyismus-fur-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="540" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/P_QVyOGnIrI" frameborder="0" type="text/html"></iframe><div style="text-align:right;"><a style="color:#aaa;font-size:9px" href="http://www.clickonf5.org/" title="IFRAME Embed for Youtube Free WordPress Plugin" target="_blank">IFRAME Embed for Youtube</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/lobbyismus-fur-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: DIW-Experten bezweifeln Mangel an Fachkräften</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/neue-studie-diw-experten-bezweifeln-mangel-an%c2%a0fachkraften/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/neue-studie-diw-experten-bezweifeln-mangel-an%c2%a0fachkraften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[fehlinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Industrie klagt seit Jahren über den Mangel an Fachkräften und vermeintlich fatale Folgen für die Wirtschaft. DIW-Forscher haben sich die populäre These genauer angeguckt &#8211; und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Sie ist falsch. Weiterlesen auf SPIEGEL Online:  Neue Studie: DIW-Experten bezweifeln Mangel an Fachkräften &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Industrie klagt seit Jahren über den Mangel an Fachkräften und vermeintlich fatale Folgen für die Wirtschaft. DIW-Forscher haben sich die populäre These genauer angeguckt &#8211; und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Sie ist falsch.</p>
<p>Weiterlesen auf SPIEGEL Online:  <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,729202,00.html">Neue Studie: DIW-Experten bezweifeln Mangel an Fachkräften &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wirtschaft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/neue-studie-diw-experten-bezweifeln-mangel-an%c2%a0fachkraften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche CRM-Strategien</title>
		<link>http://www.bizresearch.de/falsche-crm-strategien/</link>
		<comments>http://www.bizresearch.de/falsche-crm-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizresearch.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Zu wenig Web 2.0 bei der Kundenpflege. Sie hören nicht auf Verbraucher, geben sich im Service aber trotzdem Bestnoten: Laut einer Studie von Steria Mummert vernachlässigen Firmen ihre Kunden. Jedes fünfte Unternehmen gibt seiner Servicequalität die Note 1. Weitere 60 Prozent stufen sich mit „gut“ ein. Das ist das Ergebnis der &#8220;Potenzialanalyse Servicequalität&#8221; des Beratungsunternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu wenig Web 2.0 bei der Kundenpflege.</p>
<p>Sie hören nicht auf Verbraucher, geben sich im Service aber trotzdem Bestnoten: Laut einer Studie von Steria Mummert vernachlässigen Firmen ihre Kunden.</p>
<p><a href="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2011/02/890x.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-281" title="Steria_Service" src="http://www.bizresearch.de/wp-content/uploads/2011/02/890x-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a></p>
<p>Jedes fünfte Unternehmen gibt seiner Servicequalität die Note 1. Weitere 60 Prozent stufen sich mit „gut“ ein. Das ist das Ergebnis der &#8220;Potenzialanalyse Servicequalität&#8221; des Beratungsunternehmen Steria Mummert Consulting und dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Befragt wurden 395 Fach- und Führungskräfte aus großen und mittelständischen Firmen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.computerwoche.de/software/crm/2364258/">computerwoche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizresearch.de/falsche-crm-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

